重慶康明斯
讓用戶的系統(tǒng)運行更安全、更高效是我們的企業(yè)使命!
康明斯600千瓦柴油發(fā)電機組
600千瓦康明斯柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)
康明斯柴油發(fā)電機組型號 | DK600GF1 | ||
常用功率 | 600KW | 額定功率 | 660KW |
額定頻率 | 50HZ | 額定電流 | 1080A |
穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤±1% | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤5% |
瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬態(tài)頻率調(diào)整率 | ≤+10%~-7% |
電壓穩(wěn)定時間 | ≤1S | 頻率恢復(fù)時間 | ≤5S |
電壓波動率 | ≤0.5% | 頻率波動率 | ≤0.5% |
調(diào)速方式 | 電控 | 啟動電壓 | 24 V |
功率因數(shù) | 0.8 | 接口類型 | SAE0/18 |
重量 | 5050kg | 外形尺寸(長*寬*高) | 4050×1050×1450 |
進口康明斯600千瓦柴油發(fā)電機組中的柴油機技術(shù)參數(shù)
柴油機型號 | VTA28-G6 | 制造廠 | 進口康明斯 |
額定轉(zhuǎn)速 | 1500 r/min | 燃油規(guī)格、等級 | 國標(biāo)0#柴油 |
12h功率 | 600KW | 1h功率 | 660KW |
潤滑油規(guī)格、等級 | CD15W/40及以上 | 機油消耗率 | ≤1 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤205 g/kw.h | 最高潤滑油溫度 | 98 ℃ |
缸徑×行程 | 130×163 | 汽缸數(shù) | 6缸直列 |
排量 | 28 | 排煙最高溫度 | 605 ℃ |
進氣系統(tǒng) | 渦輪增壓,空空中冷 | 廢氣排放標(biāo)準(zhǔn): | 非道路國Ⅱ |
進口康明斯柴油發(fā)電機組發(fā)電機600千瓦技術(shù)參數(shù)
型號 | MX-600-4 | 制造廠 | 上海馬拉松 |
額定功率 | 600KW | 額定電流 | 1080A |
相數(shù) | 3相 | 出線方式 | 3 相4線,星形接法 |
防護等級 | IP22 | 絕緣等級,溫升等級 | H |
發(fā)電機效率 | 0.94 | 勵磁方式 | 無刷自磁 |
進口康明斯600千瓦柴油發(fā)電機組配置說明
1、康明斯600千瓦發(fā)電機組控制屏
2、隨機附件:電瓶、電瓶導(dǎo)線、消音器、技術(shù)文件、使用說明書、合格證
3、水箱、風(fēng)扇、底盤
進口康明斯600千瓦發(fā)電機可選配置(價格另算)
1、控制屏可選配置:1)自啟動控制系統(tǒng) 2)自動負(fù)載切換屏ATS
2、其他可選配置: 1)低噪音系列 2) 拖車系列